Menyiapkan Dashboard JELITA TBC...
Terduga TBC
Kontak TBC
Bukan Terduga
| Nama Desa | Total Skrining | Terduga TBC | Presentase |
|---|---|---|---|
| PRAMBON | 993 | 10 |
|
| GONDANG | 959 | 6 |
|
| NGEPEH | 585 | 7 |
|
| TUMPUK | 566 | 0 |
|
| NGLONGSOR | 557 | 6 |
|
| SUKOREJO | 430 | 1 |
|
| WINONG | 267 | 3 |
|
| BANARAN | 210 | 2 |
|
| JAMBU | 29 | 0 |
|
| KARANGAN | 19 | 0 |
|
| DERMOSARI | 18 | 4 |
|
| NGENTRONG | 14 | 1 |
|
| TEGAREN | 11 | 1 |
|
| TEMPURAN | 8 | 1 |
|
| DUREN | 4 | 0 |
|
| BULUAGUNG | 3 | 0 |
|
| SURUH | 3 | 0 |
|
| NGLINGGIS | 3 | 0 |
|
| NGARES | 3 | 0 |
|
| SURODAKAN | 3 | 0 |
|
| PUCANGANAK | 3 | 0 |
|
| salam rejo | 3 | 0 |
|
| SURONDAKAN | 3 | 0 |
|
| GUNUNG | 2 | 0 |
|
| TAMANAN | 2 | 0 |
|
| SUMBERGEDONG | 2 | 0 |
|
| POGALAN | 2 | 0 |
|
| BENDOREJO | 2 | 0 |
|
| GANDUSARI | 2 | 0 |
|
| SUMBERINGIN | 1 | 0 |
|
| ROWOHARJO,PRAMBON,SIDOARJO | 1 | 0 |
|
| BELITANG MULYA | 1 | 0 |
|
| JAMPI | 1 | 0 |
|
| Masaran | 1 | 0 |
|
| SORONG | 1 | 0 |
|
| WANGKAL, GADING | 1 | 0 |
|
| GADING | 1 | 0 |
|
| DUSUN TEMPLEK RT 004 RW 002 GADUNGAN PUNCU | 1 | 0 |
|
| PENGKOL | 1 | 0 |
|
| JL. KESADARAN JAYA RT 001 RW 004 PEGANGSAAN DUA KE | 1 | 0 |
|
| ABEPURA | 1 | 0 |
|
| SUMBERMANJING WETAN RT 020 RW 005 | 1 | 0 |
|
| PACITAN | 1 | 0 |
|
| DUPAK, KEC KREMBANGAN | 1 | 0 |
|
| WARUNG DORO | 1 | 0 |
|
| KERJO | 1 | 0 |
|
| SUKOSARI | 1 | 0 |
|
| NGADIRENGGO | 1 | 0 |
|
| MLINJON | 1 | 0 |
|
| REJOWINANGUN | 1 | 0 |
|
| SAWOO | 1 | 0 |
|
| bandung | 1 | 0 |
|
| DESA NGLAMPIR | 1 | 0 |
|
| MOJOROTO | 1 | 0 |
|
| SUMBER | 1 | 0 |
|
Data pemantauan ter-update dari Lintas Sektor.
Daftar nama pasien dan detail skrining hanya dapat diakses oleh Admin Puskesmas Tugu untuk menjaga kerahasiaan data medis.
Masuk Sebagai Admin© 2026 Jelita TBC - Puskesmas Tugu. All Rights Reserved.