Terduga TBC
Kontak TBC
Bukan Terduga
| Nama Desa | Total Skrining | Terduga TBC | Presentase |
|---|---|---|---|
| GONDANG | 505 | 3 |
|
| PRAMBON | 416 | 5 |
|
| TUMPUK | 257 | 0 |
|
| NGLONGSOR | 250 | 4 |
|
| SUKOREJO | 223 | 1 |
|
| NGEPEH | 220 | 0 |
|
| WINONG | 154 | 2 |
|
| BANARAN | 101 | 2 |
|
| DERMOSARI | 10 | 0 |
|
| JAMBU | 10 | 0 |
|
| KARANGAN | 8 | 0 |
|
| NGENTRONG | 6 | 1 |
|
| TEGAREN | 6 | 1 |
|
| TEMPURAN | 5 | 1 |
|
| SURODAKAN | 3 | 0 |
|
| DUREN | 2 | 0 |
|
| GANDUSARI | 2 | 0 |
|
| SUMBERGEDONG | 2 | 0 |
|
| NGLINGGIS | 2 | 0 |
|
| NGARES | 2 | 0 |
|
| SORONG | 1 | 0 |
|
| WANGKAL, GADING | 1 | 0 |
|
| PUCANGANAK | 1 | 0 |
|
| salam rejo | 1 | 0 |
|
| PENGKOL | 1 | 0 |
|
| ABEPURA | 1 | 0 |
|
| PACITAN | 1 | 0 |
|
| SURONDAKAN | 1 | 0 |
|
| DUPAK, KEC KREMBANGAN | 1 | 0 |
|
| POGALAN | 1 | 0 |
|
| SUKOSARI | 1 | 0 |
|
| NGADIRENGGO | 1 | 0 |
|
| REJOWINANGUN | 1 | 0 |
|
| DESA NGLAMPIR | 1 | 0 |
|
| MOJOROTO | 1 | 0 |
|
| BULUAGUNG | 1 | 0 |
|
| SUMBERINGIN | 1 | 0 |
|
| ROWOHARJO,PRAMBON,SIDOARJO | 1 | 0 |
|
| SURUH | 1 | 0 |
|
| BELITANG MULYA | 1 | 0 |
|
Data pemantauan ter-update dari Lintas Sektor.
Daftar nama pasien dan detail skrining hanya dapat diakses oleh Admin Puskesmas Tugu untuk menjaga kerahasiaan data medis.
Masuk Sebagai Admin© 2026 Jelita TBC - Puskesmas Tugu. All Rights Reserved.